BSTORY TOOLS · SEASONALITY
시즈널리티 매트릭스
어느 자산이 어느 달에 강했는가 — 7자산 × 최대 43년의 월별·분기별 수익률 매트릭스. 시즌 패턴은 미래 보장이 아니라 통계적 경향성으로 보세요.
데이터 기준일: 2026-06-01 · 7자산
📈 NASDAQ Composite 월별 수익률
표를 옆으로 밀어 더 보기
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | -3.38% | -4.75% | +15.29% | +8.36% | +0.42% | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.64% | -3.97% | -8.21% | +0.85% | +9.56% | +6.57% | +3.70% | +1.58% | +5.61% | +4.70% | -1.51% | -0.53% |
| 2024 | +1.02% | +6.12% | +1.79% | -4.41% | +6.88% | +5.96% | -0.75% | +0.65% | +2.68% | -0.52% | +6.21% | +0.48% |
| 2023 | +10.68% | -1.11% | +6.69% | +0.04% | +5.80% | +6.59% | +4.05% | -2.17% | -5.81% | -2.78% | +10.70% | +5.52% |
| 2022 | -8.98% | -3.43% | +3.41% | -13.26% | -2.05% | -8.71% | +12.35% | -4.64% | -10.50% | +3.90% | +4.37% | -8.73% |
| 2021 | +1.42% | +0.93% | +0.41% | +5.40% | -1.53% | +5.49% | +1.16% | +4.00% | -5.31% | +7.27% | +0.25% | +0.69% |
| 2020 | +1.99% | -6.38% | -10.12% | +15.45% | +6.75% | +5.99% | +6.82% | +9.59% | -5.16% | -2.29% | +11.80% | +5.65% |
| 2019 | +9.74% | +3.44% | +2.61% | +4.74% | -7.93% | +7.42% | +2.11% | -2.60% | +0.46% | +3.66% | +4.50% | +3.54% |
| 2018 | +7.36% | -1.87% | -2.88% | +0.04% | +5.32% | +0.92% | +2.15% | +5.71% | -0.78% | -9.20% | +0.34% | -9.48% |
| 2017 | +4.30% | +3.75% | +1.48% | +2.30% | +2.50% | -0.94% | +3.38% | +1.27% | +1.05% | +3.57% | +2.17% | +0.43% |
| 2016 | -7.86% | -1.21% | +6.84% | -1.94% | +3.62% | -2.13% | +6.60% | +0.99% | +1.89% | -2.31% | +2.59% | +1.12% |
| 2015 | -2.13% | +7.08% | -1.26% | +0.83% | +2.60% | -1.64% | +2.84% | -6.86% | -3.27% | +9.38% | +1.09% | -1.98% |
| 2014 | -1.74% | +4.98% | -2.53% | -2.01% | +3.11% | +3.90% | -0.87% | +4.82% | -1.90% | +3.06% | +3.47% | -1.16% |
| 2013 | +4.06% | +0.57% | +3.40% | +1.88% | +3.82% | -1.52% | +6.56% | -1.01% | +5.06% | +3.93% | +3.58% | +2.87% |
| 2012 | +8.01% | +5.44% | +4.20% | -1.46% | -7.19% | +3.81% | +0.15% | +4.34% | +1.61% | -4.46% | +1.11% | +0.31% |
| 2011 | +1.78% | +3.04% | -0.04% | +3.32% | -1.33% | -2.18% | -0.62% | -6.42% | -6.36% | +11.14% | -2.39% | -0.58% |
| 2010 | -5.37% | +4.23% | +7.14% | +2.64% | -8.29% | -6.55% | +6.90% | -6.24% | +12.04% | +5.86% | -0.37% | +6.19% |
| 2009 | -6.38% | -6.68% | +10.94% | +12.35% | +3.32% | +3.42% | +7.82% | +1.54% | +5.64% | -3.64% | +4.86% | +5.81% |
| 2008 | -9.89% | -4.95% | +0.34% | +5.87% | +4.55% | -9.10% | +1.42% | +1.80% | -11.64% | -17.73% | -10.77% | +2.70% |
| 2007 | +2.01% | -1.94% | +0.23% | +4.27% | +3.15% | -0.05% | -2.19% | +1.97% | +4.05% | +5.83% | -6.93% | -0.33% |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | -3.71% | +4.41% | +3.42% | +4.79% | +2.75% | -0.68% |
| Avg | +0.63% | +0.23% | +0.98% | +2.61% | +2.05% | +0.88% | +2.99% | +0.64% | -0.36% | +1.21% | +1.89% | +0.59% |
| Med | +1.53% | -0.27% | +0.95% | +2.09% | +3.24% | +0.67% | +2.50% | +1.41% | +0.76% | +3.62% | +2.38% | +0.45% |
| 승률 | 65% | 50% | 65% | 75% | 70% | 55% | 75% | 65% | 55% | 60% | 75% | 60% |
※ 각 셀은 해당 년·월 의 종가 기준 수익률 (%) · 색상 강도는 절대값 비례 · Avg/Med 는 같은 월 의 모든 년도 평균/중앙값 · 승률은 양봉 빈도 ÷ 전체.
데이터: Yahoo Finance · 커버리지 1971-02 ~ 현재
내 가설 검증
"[자산]은 [월]에 [강세/약세]" 가설을 historical 데이터로 확인.
가설: 📈 NASDAQ Composite 은 1월 에 강하다 (전체)
⚠️ 약한 양봉 우위- 평균 수익률
- +0.63%
- 중앙값
- +1.53%
- 승률 (양봉 빈도)
- 65%
- 12개월 중 순위
- 9위
표본 20개 (해당 월·기간) · 표준편차 ±5.87p · 데이터 출처 Yahoo Finance
📖 Verdict 판정 기준
- 강세 가설: 12개월 중 평균 4위 이내 + 평균 +0.5%↑ + 승률 60%↑ → ✅ 확인
- 약세 가설: 12개월 중 9위 이하 + 평균 음수 + 승률 40%↓ → ✅ 확인
- 평균 방향은 가설과 일치하지만 강도 약함 → ⚠️ 약한 우위
- 평균 방향이 가설과 반대 → ❌ 반박
자산별 시즌 패턴 (자동 도출)
전 기간 평균 기준 — 강한 월 · 약한 월 · 변동성 큰 월
NASDAQ Composite
21년치- 강한 달
- 7월+2.99%
- 약한 달
- 9월-0.36%
- 변동성 큰 달
- 10월±5.50%
S&P 500
21년치- 강한 달
- 7월+2.44%
- 약한 달
- 9월-0.50%
- 변동성 큰 달
- 10월±4.57%
Russell 2000
21년치- 강한 달
- 11월+2.62%
- 약한 달
- 9월-0.68%
- 변동성 큰 달
- 10월±5.92%
KOSPI
21년치- 강한 달
- 4월+4.26%
- 약한 달
- 8월-1.31%
- 변동성 큰 달
- 1월±6.01%
Bitcoin
13년치- 강한 달
- 10월+16.63%
- 약한 달
- 9월-1.82%
- 변동성 큰 달
- 11월±23.32%
Ethereum
10년치- 강한 달
- 4월+17.54%
- 약한 달
- 6월-9.26%
- 변동성 큰 달
- 1월±29.22%
GOLD (GLD ETF)
21년치- 강한 달
- 1월+3.71%
- 약한 달
- 5월-0.25%
- 변동성 큰 달
- 1월±5.16%
※ 평균값은 과거 데이터에 기반하며, 같은 패턴이 미래에도 반복된다는 보장이 없습니다. 시즌 패턴은 의사결정의 보조 지표로만 활용하세요.