BSTORY TOOLS · GURU HUB
대가의 전략 & 고래 추적
두 가지 방법으로 대가를 봅니다 — 전략 스크리너는 그들이 책으로 공개한 원칙에 지금 부합하는 종목을, 실제 매매 추적은 SEC·의회 공시로 그들이 진짜 사고판 것을 보여줘요.
🏰 훌륭한 기업을 합리적인 가격에 — 높은 자본효율과 해자
ROE 15% 이상영업마진 15% 이상부채비율 100% 이하PER 25배 이하
| # | 종목 | 섹터 | ROE | 영업마진 | PER | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULU | Consumer Discretionary | 32.7% | 19.9% | 9.41배 | 77% |
| 2 | AOS | Industrials | 29.7% | 19% | 16.36배 | 98% |
| 3 | CPRT | Industrials | 25.9% | 94% | 18.25배 | 14% |
| 4 | INCY | Health Care | 22.9% | 29.5% | 18.47배 | 31% |
| 5 | RMD | Health Care | 21.6% | 32.7% | 23.47배 | 35% |
| 6 | PTC | Information Technology | 21.2% | 35.9% | 24.29배 | 88% |
| 7 | TMUS | Communication | 19.5% | 20.7% | 18.52배 | 18% |
| 8 | TROW | Financials | 19% | 29.9% | 12.3배 | 29% |
| 9 | INTU | Information Technology | 18.8% | 26.1% | 23.55배 | 91% |
| 10 | BFB | Consumer Staples | 17.8% | 25.5% | 18.48배 | 96% |
기준일 2026.08.08 · 유니버스: S&P 500 (502종목 분석) · 재무: SEC 공시 (연간 10-K) · 매주 자동 갱신 · 첫 컬럼 기준 정렬 TOP 10